Val till riksdagen 1991
Antal valkretsar: 28
Fasta mandat: 310, utjämningsmandat: 39
Småpartispärr: 4.00 % totalt (i enskild valkrets räcker dock 12.00 %)
Partier
Förkortning | Partinamn |
m | Moderata samlingspartiet |
c | Centerpartiet |
fp | Folkpartiet liberalerna |
kds | Kristdemokratiska samhällspartiet |
mp | Miljöpartiet |
nyd | Ny demokrati |
s | Arbetarepartiet socialdemokraterna |
v | Vänsterpartiet |
Fördelningen av de 310 fasta mandaten mellan de 28 valkretsarna
bestäms av antalet röstberättigade
De fasta mandaten fördelas med den
jämkade uddatalsmetoden
Stockholms kommun, 25 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 133141 | 30.73 % | 95100.71 |
c | 12656 | 2.92 % | 9040.00 |
fp | 49510 | 11.43 % | 35364.29 |
kds | 21233 | 4.90 % | 15166.43 |
mp | 22979 | 5.30 % | 0.00 |
nyd | 29485 | 6.81 % | 21060.71 |
s | 129108 | 29.80 % | 92220.00 |
v | 30956 | 7.15 % | 22111.43 |
övr | 4132 | 0.95 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | m 1 | 95100.71 | 44380.33 |
2 | s 1 | 92220.00 | 43036.00 |
3 | m 2 | 44380.33 | 26628.20 |
4 | s 2 | 43036.00 | 25821.60 |
5 | fp 1 | 35364.29 | 16503.33 |
6 | m 3 | 26628.20 | 19020.14 |
7 | s 3 | 25821.60 | 18444.00 |
8 | v 1 | 22111.43 | 10318.67 |
9 | nyd 1 | 21060.71 | 9828.33 |
10 | m 4 | 19020.14 | 14793.44 |
11 | s 4 | 18444.00 | 14345.33 |
12 | fp 2 | 16503.33 | 9902.00 |
13 | kds 1 | 15166.43 | 7077.67 |
14 | m 5 | 14793.44 | 12103.73 |
15 | s 5 | 14345.33 | 11737.09 |
16 | m 6 | 12103.73 | 10241.62 |
17 | s 6 | 11737.09 | 9931.38 |
18 | v 2 | 10318.67 | 6191.20 |
19 | m 7 | 10241.62 | 8876.07 |
20 | s 7 | 9931.38 | 8607.20 |
21 | fp 3 | 9902.00 | 7072.86 |
22 | nyd 2 | 9828.33 | 5897.00 |
23 | c 1 | 9040.00 | 4218.67 |
24 | m 8 | 8876.07 | 7831.82 |
25 | s 8 | 8607.20 | 7594.59 |
26 | m 9 | 7831.82 | utjmandat? |
|
Stockholms län, 32 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 185968 | 32.10 % | 132834.29 |
c | 24571 | 4.24 % | 17550.71 |
fp | 69408 | 11.98 % | 49577.14 |
kds | 29548 | 5.10 % | 21105.71 |
mp | 22833 | 3.94 % | 0.00 |
nyd | 47045 | 8.12 % | 33603.57 |
s | 173268 | 29.91 % | 123762.86 |
v | 23560 | 4.07 % | 16828.57 |
övr | 3055 | 0.53 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | m 1 | 132834.29 | 61989.33 |
2 | s 1 | 123762.86 | 57756.00 |
3 | m 2 | 61989.33 | 37193.60 |
4 | s 2 | 57756.00 | 34653.60 |
5 | fp 1 | 49577.14 | 23136.00 |
6 | m 3 | 37193.60 | 26566.86 |
7 | s 3 | 34653.60 | 24752.57 |
8 | nyd 1 | 33603.57 | 15681.67 |
9 | m 4 | 26566.86 | 20663.11 |
10 | s 4 | 24752.57 | 19252.00 |
11 | fp 2 | 23136.00 | 13881.60 |
12 | kds 1 | 21105.71 | 9849.33 |
13 | m 5 | 20663.11 | 16906.18 |
14 | s 5 | 19252.00 | 15751.64 |
15 | c 1 | 17550.71 | 8190.33 |
16 | m 6 | 16906.18 | 14305.23 |
17 | v 1 | 16828.57 | 7853.33 |
18 | s 6 | 15751.64 | 13328.31 |
19 | nyd 2 | 15681.67 | 9409.00 |
20 | m 7 | 14305.23 | 12397.87 |
21 | fp 3 | 13881.60 | 9915.43 |
22 | s 7 | 13328.31 | 11551.20 |
23 | m 8 | 12397.87 | 10939.29 |
24 | s 8 | 11551.20 | 10192.24 |
25 | m 9 | 10939.29 | 9787.79 |
26 | s 9 | 10192.24 | 9119.37 |
27 | fp 4 | 9915.43 | 7712.00 |
28 | kds 2 | 9849.33 | 5909.60 |
29 | m 10 | 9787.79 | 8855.62 |
30 | nyd 3 | 9409.00 | 6720.71 |
31 | s 10 | 9119.37 | 8250.86 |
32 | m 11 | 8855.62 | 8085.57 |
33 | s 11 | 8250.86 | utjmandat? |
|
Uppsala län, 9 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 36878 | 22.05 % | 26341.43 |
c | 15107 | 9.03 % | 10790.71 |
fp | 18771 | 11.22 % | 13407.86 |
kds | 9633 | 5.76 % | 6880.71 |
mp | 7257 | 4.34 % | 0.00 |
nyd | 12496 | 7.47 % | 8925.71 |
s | 58981 | 35.26 % | 42129.29 |
v | 7560 | 4.52 % | 5400.00 |
övr | 600 | 0.36 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 42129.29 | 19660.33 |
2 | m 1 | 26341.43 | 12292.67 |
3 | s 2 | 19660.33 | 11796.20 |
4 | fp 1 | 13407.86 | 6257.00 |
5 | m 2 | 12292.67 | 7375.60 |
6 | s 3 | 11796.20 | 8425.86 |
7 | c 1 | 10790.71 | 5035.67 |
8 | nyd 1 | 8925.71 | 4165.33 |
9 | s 4 | 8425.86 | 6553.44 |
10 | m 3 | 7375.60 | utjmandat? |
|
Södermanlands län, 9 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 29722 | 18.34 % | 21230.00 |
c | 12903 | 7.96 % | 9216.43 |
fp | 14587 | 9.00 % | 10419.29 |
kds | 9970 | 6.15 % | 7121.43 |
mp | 4777 | 2.95 % | 0.00 |
nyd | 11625 | 7.17 % | 8303.57 |
s | 71285 | 43.99 % | 50917.86 |
v | 6093 | 3.76 % | 4352.14 |
övr | 1089 | 0.67 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 50917.86 | 23761.67 |
2 | s 2 | 23761.67 | 14257.00 |
3 | m 1 | 21230.00 | 9907.33 |
4 | s 3 | 14257.00 | 10183.57 |
5 | fp 1 | 10419.29 | 4862.33 |
6 | s 4 | 10183.57 | 7920.56 |
7 | m 2 | 9907.33 | 5944.40 |
8 | c 1 | 9216.43 | 4301.00 |
9 | nyd 1 | 8303.57 | 3875.00 |
10 | s 5 | 7920.56 | utjmandat? |
|
Östergötlands län, 15 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 55196 | 21.12 % | 39425.71 |
c | 21738 | 8.32 % | 15527.14 |
fp | 21695 | 8.30 % | 15496.43 |
kds | 23057 | 8.82 % | 16469.29 |
mp | 7775 | 2.97 % | 0.00 |
nyd | 17305 | 6.62 % | 12360.71 |
s | 101464 | 38.82 % | 72474.29 |
v | 10350 | 3.96 % | 7392.86 |
övr | 2807 | 1.07 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 72474.29 | 33821.33 |
2 | m 1 | 39425.71 | 18398.67 |
3 | s 2 | 33821.33 | 20292.80 |
4 | s 3 | 20292.80 | 14494.86 |
5 | m 2 | 18398.67 | 11039.20 |
6 | kds 1 | 16469.29 | 7685.67 |
7 | c 1 | 15527.14 | 7246.00 |
8 | fp 1 | 15496.43 | 7231.67 |
9 | s 4 | 14494.86 | 11273.78 |
10 | nyd 1 | 12360.71 | 5768.33 |
11 | s 5 | 11273.78 | 9224.00 |
12 | m 3 | 11039.20 | 7885.14 |
13 | s 6 | 9224.00 | 7804.92 |
14 | m 4 | 7885.14 | 6132.89 |
15 | s 7 | 7804.92 | 6764.27 |
16 | kds 2 | 7685.67 | utjmandat? |
|
Jönköpings län, 11 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 37680 | 18.80 % | 26914.29 |
c | 22032 | 10.99 % | 15737.14 |
fp | 14756 | 7.36 % | 10540.00 |
kds | 33637 | 16.79 % | 24026.43 |
mp | 4951 | 2.47 % | 0.00 |
nyd | 10378 | 5.18 % | 7412.86 |
s | 69823 | 34.84 % | 49873.57 |
v | 5599 | 2.79 % | 3999.29 |
övr | 1537 | 0.77 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 49873.57 | 23274.33 |
2 | m 1 | 26914.29 | 12560.00 |
3 | kds 1 | 24026.43 | 11212.33 |
4 | s 2 | 23274.33 | 13964.60 |
5 | c 1 | 15737.14 | 7344.00 |
6 | s 3 | 13964.60 | 9974.71 |
7 | m 2 | 12560.00 | 7536.00 |
8 | kds 2 | 11212.33 | 6727.40 |
9 | fp 1 | 10540.00 | 4918.67 |
10 | s 4 | 9974.71 | 7758.11 |
11 | s 5 | 7758.11 | 6347.55 |
12 | m 3 | 7536.00 | utjmandat? |
|
Kronobergs län, 6 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 22277 | 19.48 % | 15912.14 |
c | 16994 | 14.86 % | 12138.57 |
fp | 7769 | 6.79 % | 5549.29 |
kds | 10091 | 8.82 % | 7207.86 |
mp | 3555 | 3.11 % | 0.00 |
nyd | 8594 | 7.51 % | 6138.57 |
s | 39430 | 34.48 % | 28164.29 |
v | 4413 | 3.86 % | 3152.14 |
övr | 1236 | 1.08 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 28164.29 | 13143.33 |
2 | m 1 | 15912.14 | 7425.67 |
3 | s 2 | 13143.33 | 7886.00 |
4 | c 1 | 12138.57 | 5664.67 |
5 | s 3 | 7886.00 | 5632.86 |
6 | m 2 | 7425.67 | 4455.40 |
7 | kds 1 | 7207.86 | utjmandat? |
|
Kalmar län, 9 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 28905 | 18.24 % | 20646.43 |
c | 22839 | 14.41 % | 16313.57 |
fp | 9269 | 5.85 % | 6620.71 |
kds | 12449 | 7.86 % | 8892.14 |
mp | 4297 | 2.71 % | 0.00 |
nyd | 10979 | 6.93 % | 7842.14 |
s | 62692 | 39.57 % | 44780.00 |
v | 6099 | 3.85 % | 4356.43 |
övr | 916 | 0.58 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 44780.00 | 20897.33 |
2 | s 2 | 20897.33 | 12538.40 |
3 | m 1 | 20646.43 | 9635.00 |
4 | c 1 | 16313.57 | 7613.00 |
5 | s 3 | 12538.40 | 8956.00 |
6 | m 2 | 9635.00 | 5781.00 |
7 | s 4 | 8956.00 | 6965.78 |
8 | kds 1 | 8892.14 | 4149.67 |
9 | nyd 1 | 7842.14 | 3659.67 |
10 | c 2 | 7613.00 | utjmandat? |
|
Gotlands län, 2 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 6105 | 16.75 % | 4360.71 |
c | 7532 | 20.66 % | 5380.00 |
fp | 2421 | 6.64 % | 1729.29 |
kds | 1830 | 5.02 % | 1307.14 |
mp | 1556 | 4.27 % | 0.00 |
nyd | 2350 | 6.45 % | 1678.57 |
s | 13208 | 36.23 % | 9434.29 |
v | 1374 | 3.77 % | 981.43 |
övr | 82 | 0.22 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 9434.29 | 4402.67 |
2 | c 1 | 5380.00 | 2510.67 |
3 | s 2 | 4402.67 | utjmandat? |
|
Blekinge län, 6 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 17986 | 18.13 % | 12847.14 |
c | 8975 | 9.05 % | 6410.71 |
fp | 7403 | 7.46 % | 5287.86 |
kds | 6170 | 6.22 % | 4407.14 |
mp | 2808 | 2.83 % | 0.00 |
nyd | 4601 | 4.64 % | 3286.43 |
s | 45679 | 46.04 % | 32627.86 |
v | 4114 | 4.15 % | 2938.57 |
övr | 1472 | 1.48 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 32627.86 | 15226.33 |
2 | s 2 | 15226.33 | 9135.80 |
3 | m 1 | 12847.14 | 5995.33 |
4 | s 3 | 9135.80 | 6525.57 |
5 | s 4 | 6525.57 | 5075.44 |
6 | c 1 | 6410.71 | 2991.67 |
7 | m 2 | 5995.33 | utjmandat? |
|
Kristianstads län, 11 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 44869 | 24.41 % | 32049.29 |
c | 18881 | 10.27 % | 13486.43 |
fp | 13010 | 7.08 % | 9292.86 |
kds | 13613 | 7.41 % | 9723.57 |
mp | 4570 | 2.49 % | 0.00 |
nyd | 15209 | 8.28 % | 10863.57 |
s | 64166 | 34.91 % | 45832.86 |
v | 4083 | 2.22 % | 2916.43 |
övr | 5382 | 2.93 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 45832.86 | 21388.67 |
2 | m 1 | 32049.29 | 14956.33 |
3 | s 2 | 21388.67 | 12833.20 |
4 | m 2 | 14956.33 | 8973.80 |
5 | c 1 | 13486.43 | 6293.67 |
6 | s 3 | 12833.20 | 9166.57 |
7 | nyd 1 | 10863.57 | 5069.67 |
8 | kds 1 | 9723.57 | 4537.67 |
9 | fp 1 | 9292.86 | 4336.67 |
10 | s 4 | 9166.57 | 7129.56 |
11 | m 3 | 8973.80 | 6409.86 |
12 | s 5 | 7129.56 | utjmandat? |
|
Fyrstadskretsen, 17 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 89308 | 30.12 % | 63791.43 |
c | 9845 | 3.32 % | 7032.14 |
fp | 26512 | 8.94 % | 18937.14 |
kds | 15768 | 5.32 % | 11262.86 |
mp | 10762 | 3.63 % | 0.00 |
nyd | 17545 | 5.92 % | 12532.14 |
s | 109133 | 36.81 % | 77952.14 |
v | 10557 | 3.56 % | 7540.71 |
övr | 7051 | 2.38 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 77952.14 | 36377.67 |
2 | m 1 | 63791.43 | 29769.33 |
3 | s 2 | 36377.67 | 21826.60 |
4 | m 2 | 29769.33 | 17861.60 |
5 | s 3 | 21826.60 | 15590.43 |
6 | fp 1 | 18937.14 | 8837.33 |
7 | m 3 | 17861.60 | 12758.29 |
8 | s 4 | 15590.43 | 12125.89 |
9 | m 4 | 12758.29 | 9923.11 |
10 | nyd 1 | 12532.14 | 5848.33 |
11 | s 5 | 12125.89 | 9921.18 |
12 | kds 1 | 11262.86 | 5256.00 |
13 | m 5 | 9923.11 | 8118.91 |
14 | s 6 | 9921.18 | 8394.85 |
15 | fp 2 | 8837.33 | 5302.40 |
16 | s 7 | 8394.85 | 7275.53 |
17 | m 6 | 8118.91 | 6869.85 |
18 | v 1 | 7540.71 | utjmandat? |
|
Malmöhus län, 11 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 56044 | 28.02 % | 40031.43 |
c | 15904 | 7.95 % | 11360.00 |
fp | 14686 | 7.34 % | 10490.00 |
kds | 11053 | 5.53 % | 7895.00 |
mp | 4828 | 2.41 % | 0.00 |
nyd | 13925 | 6.96 % | 9946.43 |
s | 70790 | 35.40 % | 50564.29 |
v | 3512 | 1.76 % | 2508.57 |
övr | 9250 | 4.63 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 50564.29 | 23596.67 |
2 | m 1 | 40031.43 | 18681.33 |
3 | s 2 | 23596.67 | 14158.00 |
4 | m 2 | 18681.33 | 11208.80 |
5 | s 3 | 14158.00 | 10112.86 |
6 | c 1 | 11360.00 | 5301.33 |
7 | m 3 | 11208.80 | 8006.29 |
8 | fp 1 | 10490.00 | 4895.33 |
9 | s 4 | 10112.86 | 7865.56 |
10 | nyd 1 | 9946.43 | 4641.67 |
11 | m 4 | 8006.29 | 6227.11 |
12 | kds 1 | 7895.00 | utjmandat? |
|
Hallands län, 9 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 39975 | 24.27 % | 28553.57 |
c | 22554 | 13.69 % | 16110.00 |
fp | 15004 | 9.11 % | 10717.14 |
kds | 11540 | 7.01 % | 8242.86 |
mp | 5299 | 3.22 % | 0.00 |
nyd | 12200 | 7.41 % | 8714.29 |
s | 52920 | 32.13 % | 37800.00 |
v | 4316 | 2.62 % | 3082.86 |
övr | 911 | 0.55 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 37800.00 | 17640.00 |
2 | m 1 | 28553.57 | 13325.00 |
3 | s 2 | 17640.00 | 10584.00 |
4 | c 1 | 16110.00 | 7518.00 |
5 | m 2 | 13325.00 | 7995.00 |
6 | fp 1 | 10717.14 | 5001.33 |
7 | s 3 | 10584.00 | 7560.00 |
8 | nyd 1 | 8714.29 | 4066.67 |
9 | kds 1 | 8242.86 | 3846.67 |
10 | m 3 | 7995.00 | utjmandat? |
|
Göteborgs kommun, 16 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 67603 | 25.00 % | 48287.86 |
c | 8508 | 3.15 % | 6077.14 |
fp | 32743 | 12.11 % | 23387.86 |
kds | 19733 | 7.30 % | 14095.00 |
mp | 12251 | 4.53 % | 0.00 |
nyd | 19198 | 7.10 % | 13712.86 |
s | 89658 | 33.16 % | 64041.43 |
v | 18454 | 6.82 % | 13181.43 |
övr | 2258 | 0.84 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 64041.43 | 29886.00 |
2 | m 1 | 48287.86 | 22534.33 |
3 | s 2 | 29886.00 | 17931.60 |
4 | fp 1 | 23387.86 | 10914.33 |
5 | m 2 | 22534.33 | 13520.60 |
6 | s 3 | 17931.60 | 12808.29 |
7 | kds 1 | 14095.00 | 6577.67 |
8 | nyd 1 | 13712.86 | 6399.33 |
9 | m 3 | 13520.60 | 9657.57 |
10 | v 1 | 13181.43 | 6151.33 |
11 | s 4 | 12808.29 | 9962.00 |
12 | fp 2 | 10914.33 | 6548.60 |
13 | s 5 | 9962.00 | 8150.73 |
14 | m 4 | 9657.57 | 7511.44 |
15 | s 6 | 8150.73 | 6896.77 |
16 | m 5 | 7511.44 | 6145.73 |
17 | s 7 | 6896.77 | utjmandat? |
|
Bohuslän, 11 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 43195 | 22.05 % | 30853.57 |
c | 16221 | 8.28 % | 11586.43 |
fp | 22662 | 11.57 % | 16187.14 |
kds | 17081 | 8.72 % | 12200.71 |
mp | 6908 | 3.53 % | 0.00 |
nyd | 15514 | 7.92 % | 11081.43 |
s | 65706 | 33.55 % | 46932.86 |
v | 7741 | 3.95 % | 5529.29 |
övr | 828 | 0.42 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 46932.86 | 21902.00 |
2 | m 1 | 30853.57 | 14398.33 |
3 | s 2 | 21902.00 | 13141.20 |
4 | fp 1 | 16187.14 | 7554.00 |
5 | m 2 | 14398.33 | 8639.00 |
6 | s 3 | 13141.20 | 9386.57 |
7 | kds 1 | 12200.71 | 5693.67 |
8 | c 1 | 11586.43 | 5407.00 |
9 | nyd 1 | 11081.43 | 5171.33 |
10 | s 4 | 9386.57 | 7300.67 |
11 | m 3 | 8639.00 | 6170.71 |
12 | fp 2 | 7554.00 | utjmandat? |
|
Älvsborgs läns norra, 9 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 31559 | 19.07 % | 22542.14 |
c | 18242 | 11.02 % | 13030.00 |
fp | 15164 | 9.16 % | 10831.43 |
kds | 15375 | 9.29 % | 10982.14 |
mp | 5284 | 3.19 % | 0.00 |
nyd | 13056 | 7.89 % | 9325.71 |
s | 59476 | 35.94 % | 42482.86 |
v | 6753 | 4.08 % | 4823.57 |
övr | 592 | 0.36 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 42482.86 | 19825.33 |
2 | m 1 | 22542.14 | 10519.67 |
3 | s 2 | 19825.33 | 11895.20 |
4 | c 1 | 13030.00 | 6080.67 |
5 | s 3 | 11895.20 | 8496.57 |
6 | kds 1 | 10982.14 | 5125.00 |
7 | fp 1 | 10831.43 | 5054.67 |
8 | m 2 | 10519.67 | 6311.80 |
9 | nyd 1 | 9325.71 | 4352.00 |
10 | s 4 | 8496.57 | utjmandat? |
|
Älvsborgs läns södra, 7 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 24109 | 20.52 % | 17220.71 |
c | 13507 | 11.50 % | 9647.86 |
fp | 9641 | 8.21 % | 6886.43 |
kds | 11390 | 9.70 % | 8135.71 |
mp | 3259 | 2.77 % | 0.00 |
nyd | 7174 | 6.11 % | 5124.29 |
s | 43710 | 37.21 % | 31221.43 |
v | 3865 | 3.29 % | 2760.71 |
övr | 820 | 0.70 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 31221.43 | 14570.00 |
2 | m 1 | 17220.71 | 8036.33 |
3 | s 2 | 14570.00 | 8742.00 |
4 | c 1 | 9647.86 | 4502.33 |
5 | s 3 | 8742.00 | 6244.29 |
6 | kds 1 | 8135.71 | 3796.67 |
7 | m 2 | 8036.33 | 4821.80 |
8 | fp 1 | 6886.43 | utjmandat? |
|
Skaraborgs län, 10 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 35732 | 19.97 % | 25522.86 |
c | 22998 | 12.85 % | 16427.14 |
fp | 13623 | 7.61 % | 9730.71 |
kds | 18727 | 10.47 % | 13376.43 |
mp | 5015 | 2.80 % | 0.00 |
nyd | 14597 | 8.16 % | 10426.43 |
s | 61063 | 34.13 % | 43616.43 |
v | 6305 | 3.52 % | 4503.57 |
övr | 852 | 0.48 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 43616.43 | 20354.33 |
2 | m 1 | 25522.86 | 11910.67 |
3 | s 2 | 20354.33 | 12212.60 |
4 | c 1 | 16427.14 | 7666.00 |
5 | kds 1 | 13376.43 | 6242.33 |
6 | s 3 | 12212.60 | 8723.29 |
7 | m 2 | 11910.67 | 7146.40 |
8 | nyd 1 | 10426.43 | 4865.67 |
9 | fp 1 | 9730.71 | 4541.00 |
10 | s 4 | 8723.29 | 6784.78 |
11 | c 2 | 7666.00 | utjmandat? |
|
Värmlands län, 10 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 33124 | 17.92 % | 23660.00 |
c | 19833 | 10.73 % | 14166.43 |
fp | 13851 | 7.49 % | 9893.57 |
kds | 11585 | 6.27 % | 8275.00 |
mp | 4862 | 2.63 % | 0.00 |
nyd | 12944 | 7.00 % | 9245.71 |
s | 79199 | 42.85 % | 56570.71 |
v | 8546 | 4.62 % | 6104.29 |
övr | 875 | 0.47 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 56570.71 | 26399.67 |
2 | s 2 | 26399.67 | 15839.80 |
3 | m 1 | 23660.00 | 11041.33 |
4 | s 3 | 15839.80 | 11314.14 |
5 | c 1 | 14166.43 | 6611.00 |
6 | s 4 | 11314.14 | 8799.89 |
7 | m 2 | 11041.33 | 6624.80 |
8 | fp 1 | 9893.57 | 4617.00 |
9 | nyd 1 | 9245.71 | 4314.67 |
10 | s 5 | 8799.89 | 7199.91 |
11 | kds 1 | 8275.00 | utjmandat? |
|
Örebro län, 10 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 27803 | 15.67 % | 19859.29 |
c | 13875 | 7.82 % | 9910.71 |
fp | 16725 | 9.43 % | 11946.43 |
kds | 14753 | 8.31 % | 10537.86 |
mp | 4916 | 2.77 % | 0.00 |
nyd | 11897 | 6.70 % | 8497.86 |
s | 77241 | 43.53 % | 55172.14 |
v | 9195 | 5.18 % | 6567.86 |
övr | 1048 | 0.59 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 55172.14 | 25747.00 |
2 | s 2 | 25747.00 | 15448.20 |
3 | m 1 | 19859.29 | 9267.67 |
4 | s 3 | 15448.20 | 11034.43 |
5 | fp 1 | 11946.43 | 5575.00 |
6 | s 4 | 11034.43 | 8582.33 |
7 | kds 1 | 10537.86 | 4917.67 |
8 | c 1 | 9910.71 | 4625.00 |
9 | m 2 | 9267.67 | 5560.60 |
10 | s 5 | 8582.33 | 7021.91 |
11 | nyd 1 | 8497.86 | utjmandat? |
|
Västmanlands län, 9 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 28776 | 17.71 % | 20554.29 |
c | 11135 | 6.85 % | 7953.57 |
fp | 15734 | 9.69 % | 11238.57 |
kds | 10399 | 6.40 % | 7427.86 |
mp | 4530 | 2.79 % | 0.00 |
nyd | 12221 | 7.52 % | 8729.29 |
s | 71610 | 44.08 % | 51150.00 |
v | 7175 | 4.42 % | 5125.00 |
övr | 871 | 0.54 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 51150.00 | 23870.00 |
2 | s 2 | 23870.00 | 14322.00 |
3 | m 1 | 20554.29 | 9592.00 |
4 | s 3 | 14322.00 | 10230.00 |
5 | fp 1 | 11238.57 | 5244.67 |
6 | s 4 | 10230.00 | 7956.67 |
7 | m 2 | 9592.00 | 5755.20 |
8 | nyd 1 | 8729.29 | 4073.67 |
9 | s 5 | 7956.67 | 6510.00 |
10 | c 1 | 7953.57 | utjmandat? |
|
Kopparbergs län, 11 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 29372 | 16.04 % | 20980.00 |
c | 21297 | 11.63 % | 15212.14 |
fp | 13504 | 7.38 % | 9645.71 |
kds | 12371 | 6.76 % | 8836.43 |
mp | 5986 | 3.27 % | 0.00 |
nyd | 13247 | 7.24 % | 9462.14 |
s | 76566 | 41.82 % | 54690.00 |
v | 8567 | 4.68 % | 6119.29 |
övr | 2177 | 1.19 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 54690.00 | 25522.00 |
2 | s 2 | 25522.00 | 15313.20 |
3 | m 1 | 20980.00 | 9790.67 |
4 | s 3 | 15313.20 | 10938.00 |
5 | c 1 | 15212.14 | 7099.00 |
6 | s 4 | 10938.00 | 8507.33 |
7 | m 2 | 9790.67 | 5874.40 |
8 | fp 1 | 9645.71 | 4501.33 |
9 | nyd 1 | 9462.14 | 4415.67 |
10 | kds 1 | 8836.43 | 4123.67 |
11 | s 5 | 8507.33 | 6960.55 |
12 | c 2 | 7099.00 | utjmandat? |
|
Gävleborgs län, 11 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 23992 | 12.76 % | 17137.14 |
c | 20145 | 10.71 % | 14389.29 |
fp | 14763 | 7.85 % | 10545.00 |
kds | 11458 | 6.09 % | 8184.29 |
mp | 6343 | 3.37 % | 0.00 |
nyd | 11240 | 5.98 % | 8028.57 |
s | 88175 | 46.90 % | 62982.14 |
v | 10940 | 5.82 % | 7814.29 |
övr | 955 | 0.51 % | |
|
Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
1 | s 1 | 62982.14 | 29391.67 |
2 | s 2 | 29391.67 | 17635.00 |
3 | s 3 | 17635.00 | 12596.43 |
4 | m 1 | 17137.14 | 7997.33 |
5 | c 1 | 14389.29 | 6715.00 |
6 | s 4 | 12596.43 | 9797.22 |
7 | fp 1 | 10545.00 | 4921.00 |
8 | s 5 | 9797.22 | 8015.91 |
9 | kds 1 | 8184.29 | 3819.33 |
10 | nyd 1 | 8028.57 | 3746.67 |
11 | s 6 | 8015.91 | 6782.69 |
12 | m 2 | 7997.33 | utjmandat? |
|
Västernorrlands län, 10 fasta mandat
Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
m | 22543 | 12.99 % | 16102.14 |
