Val till riksdagen 1994
Antalet röstberättigade är beräknat i efterhand m.h.a. röstetal. Dock
stämmer antal fasta mandat i valkretsarna, vilket är det viktiga.
Antal valkretsar: 29
Fasta mandat: 310, utjämningsmandat: 39
Småpartispärr: 4.00 % totalt (i enskild valkrets räcker dock 12.00 %)
Partier
| Förkortning | Partinamn |
| m | Moderata samlingspartiet |
| c | Centerpartiet |
| fp | Folkpartiet liberalerna |
| kds | Kristdemokratiska samhällspartiet |
| s | Arbetarepartiet socialdemokraterna |
| v | Vänsterpartiet |
| nyd | Ny demokrati |
| mp | Miljöpartiet |
Fördelningen av de 310 fasta mandaten mellan de 29 valkretsarna
bestäms av antalet röstberättigade
De fasta mandaten fördelas med den
jämkade uddatalsmetoden
Stockholms kommun, 25 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 140982 | 32.16 % | 100701.43 |
| c | 13996 | 3.19 % | 9997.14 |
| fp | 44707 | 10.20 % | 31933.57 |
| kds | 13303 | 3.03 % | 9502.14 |
| s | 152722 | 34.83 % | 109087.14 |
| v | 36768 | 8.39 % | 26262.86 |
| nyd | 5641 | 1.29 % | 0.00 |
| mp | 25595 | 5.84 % | 18282.14 |
| övr | 4718 | 1.08 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 109087.14 | 50907.33 |
| 2 | m 1 | 100701.43 | 46994.00 |
| 3 | s 2 | 50907.33 | 30544.40 |
| 4 | m 2 | 46994.00 | 28196.40 |
| 5 | fp 1 | 31933.57 | 14902.33 |
| 6 | s 3 | 30544.40 | 21817.43 |
| 7 | m 3 | 28196.40 | 20140.29 |
| 8 | v 1 | 26262.86 | 12256.00 |
| 9 | s 4 | 21817.43 | 16969.11 |
| 10 | m 4 | 20140.29 | 15664.67 |
| 11 | mp 1 | 18282.14 | 8531.67 |
| 12 | s 5 | 16969.11 | 13883.82 |
| 13 | m 5 | 15664.67 | 12816.55 |
| 14 | fp 2 | 14902.33 | 8941.40 |
| 15 | s 6 | 13883.82 | 11747.85 |
| 16 | m 6 | 12816.55 | 10844.77 |
| 17 | v 2 | 12256.00 | 7353.60 |
| 18 | s 7 | 11747.85 | 10181.47 |
| 19 | m 7 | 10844.77 | 9398.80 |
| 20 | s 8 | 10181.47 | 8983.65 |
| 21 | c 1 | 9997.14 | 4665.33 |
| 22 | kds 1 | 9502.14 | 4434.33 |
| 23 | m 8 | 9398.80 | 8293.06 |
| 24 | s 9 | 8983.65 | 8038.00 |
| 25 | fp 3 | 8941.40 | 6386.71 |
| 26 | mp 2 | 8531.67 | utjmandat? |
|
Stockholms län, 33 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 193581 | 32.53 % | 138272.14 |
| c | 24979 | 4.20 % | 17842.14 |
| fp | 55933 | 9.40 % | 39952.14 |
| kds | 20419 | 3.43 % | 14585.00 |
| s | 223902 | 37.63 % | 159930.00 |
| v | 32360 | 5.44 % | 23114.29 |
| nyd | 8299 | 1.39 % | 0.00 |
| mp | 30032 | 5.05 % | 21451.43 |
| övr | 5493 | 0.92 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 159930.00 | 74634.00 |
| 2 | m 1 | 138272.14 | 64527.00 |
| 3 | s 2 | 74634.00 | 44780.40 |
| 4 | m 2 | 64527.00 | 38716.20 |
| 5 | s 3 | 44780.40 | 31986.00 |
| 6 | fp 1 | 39952.14 | 18644.33 |
| 7 | m 3 | 38716.20 | 27654.43 |
| 8 | s 4 | 31986.00 | 24878.00 |
| 9 | m 4 | 27654.43 | 21509.00 |
| 10 | s 5 | 24878.00 | 20354.73 |
| 11 | v 1 | 23114.29 | 10786.67 |
| 12 | m 5 | 21509.00 | 17598.27 |
| 13 | mp 1 | 21451.43 | 10010.67 |
| 14 | s 6 | 20354.73 | 17223.23 |
| 15 | fp 2 | 18644.33 | 11186.60 |
| 16 | c 1 | 17842.14 | 8326.33 |
| 17 | m 6 | 17598.27 | 14890.85 |
| 18 | s 7 | 17223.23 | 14926.80 |
| 19 | s 8 | 14926.80 | 13170.71 |
| 20 | m 7 | 14890.85 | 12905.40 |
| 21 | kds 1 | 14585.00 | 6806.33 |
| 22 | s 9 | 13170.71 | 11784.32 |
| 23 | m 8 | 12905.40 | 11387.12 |
| 24 | s 10 | 11784.32 | 10662.00 |
| 25 | m 9 | 11387.12 | 10188.47 |
| 26 | fp 3 | 11186.60 | 7990.43 |
| 27 | v 2 | 10786.67 | 6472.00 |
| 28 | s 11 | 10662.00 | 9734.87 |
| 29 | m 10 | 10188.47 | 9218.14 |
| 30 | mp 2 | 10010.67 | 6006.40 |
| 31 | s 12 | 9734.87 | 8956.08 |
| 32 | m 11 | 9218.14 | 8416.57 |
| 33 | s 13 | 8956.08 | 8292.67 |
| 34 | m 12 | 8416.57 | utjmandat? |
|
Uppsala län, 10 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 39479 | 22.37 % | 28199.29 |
| c | 13895 | 7.87 % | 9925.00 |
| fp | 15803 | 8.95 % | 11287.86 |
| kds | 6743 | 3.82 % | 4816.43 |
| s | 75620 | 42.85 % | 54014.29 |
| v | 10333 | 5.85 % | 7380.71 |
| nyd | 2150 | 1.22 % | 0.00 |
| mp | 10816 | 6.13 % | 7725.71 |
| övr | 1655 | 0.94 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 54014.29 | 25206.67 |
| 2 | m 1 | 28199.29 | 13159.67 |
| 3 | s 2 | 25206.67 | 15124.00 |
| 4 | s 3 | 15124.00 | 10802.86 |
| 5 | m 2 | 13159.67 | 7895.80 |
| 6 | fp 1 | 11287.86 | 5267.67 |
| 7 | s 4 | 10802.86 | 8402.22 |
| 8 | c 1 | 9925.00 | 4631.67 |
| 9 | s 5 | 8402.22 | 6874.55 |
| 10 | m 3 | 7895.80 | 5639.86 |
| 11 | mp 1 | 7725.71 | utjmandat? |
|
Södermanlands län, 9 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 31061 | 18.91 % | 22186.43 |
| c | 10940 | 6.66 % | 7814.29 |
| fp | 11177 | 6.80 % | 7983.57 |
| kds | 5579 | 3.40 % | 3985.00 |
| s | 84976 | 51.73 % | 60697.14 |
| v | 8829 | 5.37 % | 6306.43 |
| nyd | 1518 | 0.92 % | 0.00 |
| mp | 8280 | 5.04 % | 5914.29 |
| övr | 1913 | 1.16 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 60697.14 | 28325.33 |
| 2 | s 2 | 28325.33 | 16995.20 |
| 3 | m 1 | 22186.43 | 10353.67 |
| 4 | s 3 | 16995.20 | 12139.43 |
| 5 | s 4 | 12139.43 | 9441.78 |
| 6 | m 2 | 10353.67 | 6212.20 |
| 7 | s 5 | 9441.78 | 7725.09 |
| 8 | fp 1 | 7983.57 | 3725.67 |
| 9 | c 1 | 7814.29 | 3646.67 |
| 10 | s 6 | 7725.09 | utjmandat? |
|
Östergötlands län, 15 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 57753 | 21.67 % | 41252.14 |
| c | 20464 | 7.68 % | 14617.14 |
| fp | 17769 | 6.67 % | 12692.14 |
| kds | 12791 | 4.80 % | 9136.43 |
| s | 122703 | 46.05 % | 87645.00 |
| v | 14673 | 5.51 % | 10480.71 |
| nyd | 3793 | 1.42 % | 0.00 |
| mp | 13531 | 5.08 % | 9665.00 |
| övr | 2979 | 1.12 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 87645.00 | 40901.00 |
| 2 | m 1 | 41252.14 | 19251.00 |
| 3 | s 2 | 40901.00 | 24540.60 |
| 4 | s 3 | 24540.60 | 17529.00 |
| 5 | m 2 | 19251.00 | 11550.60 |
| 6 | s 4 | 17529.00 | 13633.67 |
| 7 | c 1 | 14617.14 | 6821.33 |
| 8 | s 5 | 13633.67 | 11154.82 |
| 9 | fp 1 | 12692.14 | 5923.00 |
| 10 | m 3 | 11550.60 | 8250.43 |
| 11 | s 6 | 11154.82 | 9438.69 |
| 12 | v 1 | 10480.71 | 4891.00 |
| 13 | mp 1 | 9665.00 | 4510.33 |
| 14 | s 7 | 9438.69 | 8180.20 |
| 15 | kds 1 | 9136.43 | 4263.67 |
| 16 | m 4 | 8250.43 | utjmandat? |
|
Jönköpings län, 11 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 39947 | 19.90 % | 28533.57 |
| c | 21637 | 10.78 % | 15455.00 |
| fp | 12481 | 6.22 % | 8915.00 |
| kds | 21549 | 10.73 % | 15392.14 |
| s | 83870 | 41.78 % | 59907.14 |
| v | 8770 | 4.37 % | 6264.29 |
| nyd | 2045 | 1.02 % | 0.00 |
| mp | 8369 | 4.17 % | 5977.86 |
| övr | 2096 | 1.04 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 59907.14 | 27956.67 |
| 2 | m 1 | 28533.57 | 13315.67 |
| 3 | s 2 | 27956.67 | 16774.00 |
| 4 | s 3 | 16774.00 | 11981.43 |
| 5 | c 1 | 15455.00 | 7212.33 |
| 6 | kds 1 | 15392.14 | 7183.00 |
| 7 | m 2 | 13315.67 | 7989.40 |
| 8 | s 4 | 11981.43 | 9318.89 |
| 9 | s 5 | 9318.89 | 7624.55 |
| 10 | fp 1 | 8915.00 | 4160.33 |
| 11 | m 3 | 7989.40 | 5706.71 |
| 12 | s 6 | 7624.55 | utjmandat? |
|
Kronobergs län, 6 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 24906 | 21.52 % | 17790.00 |
| c | 15409 | 13.31 % | 11006.43 |
| fp | 6246 | 5.40 % | 4461.43 |
| kds | 5522 | 4.77 % | 3944.29 |
| s | 49337 | 42.63 % | 35240.71 |
| v | 6689 | 5.78 % | 4777.86 |
| nyd | 1025 | 0.89 % | 0.00 |
| mp | 5533 | 4.78 % | 3952.14 |
| övr | 1068 | 0.92 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 35240.71 | 16445.67 |
| 2 | m 1 | 17790.00 | 8302.00 |
| 3 | s 2 | 16445.67 | 9867.40 |
| 4 | c 1 | 11006.43 | 5136.33 |
| 5 | s 3 | 9867.40 | 7048.14 |
| 6 | m 2 | 8302.00 | 4981.20 |
| 7 | s 4 | 7048.14 | utjmandat? |
|
Kalmar län, 9 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 30044 | 18.96 % | 21460.00 |
| c | 20559 | 12.98 % | 14685.00 |
| fp | 6910 | 4.36 % | 4935.71 |
| kds | 6880 | 4.34 % | 4914.29 |
| s | 75379 | 47.58 % | 53842.14 |
| v | 8805 | 5.56 % | 6289.29 |
| nyd | 2001 | 1.26 % | 0.00 |
| mp | 6891 | 4.35 % | 4922.14 |
| övr | 955 | 0.60 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 53842.14 | 25126.33 |
| 2 | s 2 | 25126.33 | 15075.80 |
| 3 | m 1 | 21460.00 | 10014.67 |
| 4 | s 3 | 15075.80 | 10768.43 |
| 5 | c 1 | 14685.00 | 6853.00 |
| 6 | s 4 | 10768.43 | 8375.44 |
| 7 | m 2 | 10014.67 | 6008.80 |
| 8 | s 5 | 8375.44 | 6852.64 |
| 9 | c 2 | 6853.00 | 4111.80 |
| 10 | s 6 | 6852.64 | utjmandat? |
|
Gotlands län, 2 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 6646 | 17.96 % | 4747.14 |
| c | 6639 | 17.94 % | 4742.14 |
| fp | 1671 | 4.52 % | 1193.57 |
| kds | 937 | 2.53 % | 669.29 |
| s | 16089 | 43.47 % | 11492.14 |
| v | 1926 | 5.20 % | 1375.71 |
| nyd | 471 | 1.27 % | 0.00 |
| mp | 2486 | 6.72 % | 1775.71 |
| övr | 144 | 0.39 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 11492.14 | 5363.00 |
| 2 | s 2 | 5363.00 | 3217.80 |
| 3 | m 1 | 4747.14 | utjmandat? |
|
Blekinge län, 6 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 18573 | 18.53 % | 13266.43 |
| c | 7629 | 7.61 % | 5449.29 |
| fp | 5178 | 5.17 % | 3698.57 |
| kds | 3285 | 3.28 % | 2346.43 |
| s | 53000 | 52.88 % | 37857.14 |
| v | 6505 | 6.49 % | 4646.43 |
| nyd | 1061 | 1.06 % | 0.00 |
| mp | 4430 | 4.42 % | 3164.29 |
| övr | 574 | 0.57 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 37857.14 | 17666.67 |
| 2 | s 2 | 17666.67 | 10600.00 |
| 3 | m 1 | 13266.43 | 6191.00 |
| 4 | s 3 | 10600.00 | 7571.43 |
| 5 | s 4 | 7571.43 | 5888.89 |
| 6 | m 2 | 6191.00 | 3714.60 |
| 7 | s 5 | 5888.89 | utjmandat? |
|
Kristianstads län, 11 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 46581 | 25.13 % | 33272.14 |
| c | 18028 | 9.72 % | 12877.14 |
| fp | 9632 | 5.20 % | 6880.00 |
| kds | 7580 | 4.09 % | 5414.29 |
| s | 83839 | 45.23 % | 59885.00 |
| v | 6474 | 3.49 % | 4624.29 |
| nyd | 2838 | 1.53 % | 0.00 |
| mp | 7622 | 4.11 % | 5444.29 |
| övr | 2786 | 1.50 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 59885.00 | 27946.33 |
| 2 | m 1 | 33272.14 | 15527.00 |
| 3 | s 2 | 27946.33 | 16767.80 |
| 4 | s 3 | 16767.80 | 11977.00 |
| 5 | m 2 | 15527.00 | 9316.20 |
| 6 | c 1 | 12877.14 | 6009.33 |
| 7 | s 4 | 11977.00 | 9315.44 |
| 8 | m 3 | 9316.20 | 6654.43 |
| 9 | s 5 | 9315.44 | 7621.73 |
| 10 | s 6 | 7621.73 | 6449.15 |
| 11 | fp 1 | 6880.00 | 3210.67 |
| 12 | m 4 | 6654.43 | utjmandat? |
|
Malmö kommun, 8 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 40454 | 27.61 % | 28895.71 |
| c | 2933 | 2.00 % | 2095.00 |
| fp | 8350 | 5.70 % | 5964.29 |
| kds | 3621 | 2.47 % | 2586.43 |
| s | 71442 | 48.76 % | 51030.00 |
| v | 6513 | 4.45 % | 4652.14 |
| nyd | 2940 | 2.01 % | 0.00 |
| mp | 5364 | 3.66 % | 3831.43 |
| övr | 4892 | 3.34 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 51030.00 | 23814.00 |
| 2 | m 1 | 28895.71 | 13484.67 |
| 3 | s 2 | 23814.00 | 14288.40 |
| 4 | s 3 | 14288.40 | 10206.00 |
| 5 | m 2 | 13484.67 | 8090.80 |
| 6 | s 4 | 10206.00 | 7938.00 |
| 7 | m 3 | 8090.80 | 5779.14 |
| 8 | s 5 | 7938.00 | 6494.73 |
| 9 | s 6 | 6494.73 | utjmandat? |
|
Malmöhus läns norra, 9 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 43002 | 26.81 % | 30715.71 |
| c | 10887 | 6.79 % | 7776.43 |
| fp | 8904 | 5.55 % | 6360.00 |
| kds | 4541 | 2.83 % | 3243.57 |
| s | 75002 | 46.75 % | 53572.86 |
| v | 5672 | 3.54 % | 4051.43 |
| nyd | 2391 | 1.49 % | 0.00 |
| mp | 6365 | 3.97 % | 4546.43 |
| övr | 3651 | 2.28 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 53572.86 | 25000.67 |
| 2 | m 1 | 30715.71 | 14334.00 |
| 3 | s 2 | 25000.67 | 15000.40 |
| 4 | s 3 | 15000.40 | 10714.57 |
| 5 | m 2 | 14334.00 | 8600.40 |
| 6 | s 4 | 10714.57 | 8333.56 |
| 7 | m 3 | 8600.40 | 6143.14 |
| 8 | s 5 | 8333.56 | 6818.36 |
| 9 | c 1 | 7776.43 | 3629.00 |
| 10 | s 6 | 6818.36 | utjmandat? |
|
Malmöhus läns södra, 11 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 59779 | 29.77 % | 42699.29 |
| c | 11975 | 5.96 % | 8553.57 |
| fp | 15480 | 7.71 % | 11057.14 |
| kds | 5352 | 2.67 % | 3822.86 |
| s | 85415 | 42.54 % | 61010.71 |
| v | 6801 | 3.39 % | 4857.86 |
| nyd | 3490 | 1.74 % | 0.00 |
| mp | 8718 | 4.34 % | 6227.14 |
| övr | 3799 | 1.89 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 61010.71 | 28471.67 |
| 2 | m 1 | 42699.29 | 19926.33 |
| 3 | s 2 | 28471.67 | 17083.00 |
| 4 | m 2 | 19926.33 | 11955.80 |
| 5 | s 3 | 17083.00 | 12202.14 |
| 6 | s 4 | 12202.14 | 9490.56 |
| 7 | m 3 | 11955.80 | 8539.86 |
| 8 | fp 1 | 11057.14 | 5160.00 |
| 9 | s 5 | 9490.56 | 7765.00 |
| 10 | c 1 | 8553.57 | 3991.67 |
| 11 | m 4 | 8539.86 | 6642.11 |
| 12 | s 6 | 7765.00 | utjmandat? |
|
Hallands län, 9 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 43405 | 25.42 % | 31003.57 |
| c | 21595 | 12.65 % | 15425.00 |
| fp | 11371 | 6.66 % | 8122.14 |
| kds | 6343 | 3.71 % | 4530.71 |
| s | 68924 | 40.37 % | 49231.43 |
| v | 7255 | 4.25 % | 5182.14 |
| nyd | 2538 | 1.49 % | 0.00 |
| mp | 7971 | 4.67 % | 5693.57 |
| övr | 1339 | 0.78 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 49231.43 | 22974.67 |
| 2 | m 1 | 31003.57 | 14468.33 |
| 3 | s 2 | 22974.67 | 13784.80 |
| 4 | c 1 | 15425.00 | 7198.33 |
| 5 | m 2 | 14468.33 | 8681.00 |
| 6 | s 3 | 13784.80 | 9846.29 |
| 7 | s 4 | 9846.29 | 7658.22 |
| 8 | m 3 | 8681.00 | 6200.71 |
| 9 | fp 1 | 8122.14 | 3790.33 |
| 10 | s 5 | 7658.22 | utjmandat? |
|
Göteborgs kommun, 15 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 69283 | 25.49 % | 49487.86 |
| c | 7994 | 2.94 % | 5710.00 |
| fp | 26137 | 9.62 % | 18669.29 |
| kds | 11804 | 4.34 % | 8431.43 |
| s | 109186 | 40.17 % | 77990.00 |
| v | 23817 | 8.76 % | 17012.14 |
| nyd | 4283 | 1.58 % | 0.00 |
| mp | 16202 | 5.96 % | 11572.86 |
| övr | 3124 | 1.15 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 77990.00 | 36395.33 |
| 2 | m 1 | 49487.86 | 23094.33 |
| 3 | s 2 | 36395.33 | 21837.20 |
| 4 | m 2 | 23094.33 | 13856.60 |
| 5 | s 3 | 21837.20 | 15598.00 |
| 6 | fp 1 | 18669.29 | 8712.33 |
| 7 | v 1 | 17012.14 | 7939.00 |
| 8 | s 4 | 15598.00 | 12131.78 |
| 9 | m 3 | 13856.60 | 9897.57 |
| 10 | s 5 | 12131.78 | 9926.00 |
| 11 | mp 1 | 11572.86 | 5400.67 |
| 12 | s 6 | 9926.00 | 8398.92 |
| 13 | m 4 | 9897.57 | 7698.11 |
| 14 | fp 2 | 8712.33 | 5227.40 |
| 15 | kds 1 | 8431.43 | 3934.67 |
| 16 | s 7 | 8398.92 | utjmandat? |
|
Bohuslän, 11 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 44807 | 22.21 % | 32005.00 |
| c | 14688 | 7.28 % | 10491.43 |
| fp | 18077 | 8.96 % | 12912.14 |
| kds | 10255 | 5.08 % | 7325.00 |
| s | 86079 | 42.67 % | 61485.00 |
| v | 11904 | 5.90 % | 8502.86 |
| nyd | 3103 | 1.54 % | 0.00 |
| mp | 11257 | 5.58 % | 8040.71 |
| övr | 1574 | 0.78 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 61485.00 | 28693.00 |
| 2 | m 1 | 32005.00 | 14935.67 |
| 3 | s 2 | 28693.00 | 17215.80 |
| 4 | s 3 | 17215.80 | 12297.00 |
| 5 | m 2 | 14935.67 | 8961.40 |
| 6 | fp 1 | 12912.14 | 6025.67 |
| 7 | s 4 | 12297.00 | 9564.33 |
| 8 | c 1 | 10491.43 | 4896.00 |
| 9 | s 5 | 9564.33 | 7825.36 |
| 10 | m 3 | 8961.40 | 6401.00 |
| 11 | v 1 | 8502.86 | 3968.00 |
| 12 | mp 1 | 8040.71 | utjmandat? |
|
Älvsborgs läns norra, 9 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 31391 | 18.78 % | 22422.14 |
| c | 16627 | 9.95 % | 11876.43 |
| fp | 11835 | 7.08 % | 8453.57 |
| kds | 8715 | 5.21 % | 6225.00 |
| s | 75632 | 45.25 % | 54022.86 |
| v | 10178 | 6.09 % | 7270.00 |
| nyd | 2078 | 1.24 % | 0.00 |
| mp | 9562 | 5.72 % | 6830.00 |
| övr | 1137 | 0.68 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 54022.86 | 25210.67 |
| 2 | s 2 | 25210.67 | 15126.40 |
| 3 | m 1 | 22422.14 | 10463.67 |
| 4 | s 3 | 15126.40 | 10804.57 |
| 5 | c 1 | 11876.43 | 5542.33 |
| 6 | s 4 | 10804.57 | 8403.56 |
| 7 | m 2 | 10463.67 | 6278.20 |
| 8 | fp 1 | 8453.57 | 3945.00 |
| 9 | s 5 | 8403.56 | 6875.64 |
| 10 | v 1 | 7270.00 | utjmandat? |
|
Älvsborgs läns södra, 6 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 25002 | 21.20 % | 17858.57 |
| c | 12763 | 10.82 % | 9116.43 |
| fp | 7249 | 6.15 % | 5177.86 |
| kds | 5372 | 4.56 % | 3837.14 |
| s | 53754 | 45.59 % | 38395.71 |
| v | 5961 | 5.06 % | 4257.86 |
| nyd | 1277 | 1.08 % | 0.00 |
| mp | 6029 | 5.11 % | 4306.43 |
| övr | 511 | 0.43 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 38395.71 | 17918.00 |
| 2 | s 2 | 17918.00 | 10750.80 |
| 3 | m 1 | 17858.57 | 8334.00 |
| 4 | s 3 | 10750.80 | 7679.14 |
| 5 | c 1 | 9116.43 | 4254.33 |
| 6 | m 2 | 8334.00 | 5000.40 |
| 7 | s 4 | 7679.14 | utjmandat? |
|
Skaraborgs län, 10 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 36963 | 20.65 % | 26402.14 |
| c | 22111 | 12.35 % | 15793.57 |
| fp | 10512 | 5.87 % | 7508.57 |
| kds | 10374 | 5.79 % | 7410.00 |
| s | 75939 | 42.42 % | 54242.14 |
| v | 9854 | 5.50 % | 7038.57 |
| nyd | 2817 | 1.57 % | 0.00 |
| mp | 9353 | 5.22 % | 6680.71 |
| övr | 1103 | 0.62 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 54242.14 | 25313.00 |
| 2 | m 1 | 26402.14 | 12321.00 |
| 3 | s 2 | 25313.00 | 15187.80 |
| 4 | c 1 | 15793.57 | 7370.33 |
| 5 | s 3 | 15187.80 | 10848.43 |
| 6 | m 2 | 12321.00 | 7392.60 |
| 7 | s 4 | 10848.43 | 8437.67 |
| 8 | s 5 | 8437.67 | 6903.55 |
| 9 | fp 1 | 7508.57 | 3504.00 |
| 10 | kds 1 | 7410.00 | 3458.00 |
| 11 | m 3 | 7392.60 | utjmandat? |
|
Värmlands län, 10 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 34455 | 18.61 % | 24610.71 |
| c | 17319 | 9.35 % | 12370.71 |
| fp | 11423 | 6.17 % | 8159.29 |
| kds | 6211 | 3.35 % | 4436.43 |
| s | 92052 | 49.72 % | 65751.43 |
| v | 12658 | 6.84 % | 9041.43 |
| nyd | 1845 | 1.00 % | 0.00 |
| mp | 8071 | 4.36 % | 5765.00 |
| övr | 1111 | 0.60 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 65751.43 | 30684.00 |
| 2 | s 2 | 30684.00 | 18410.40 |
| 3 | m 1 | 24610.71 | 11485.00 |
| 4 | s 3 | 18410.40 | 13150.29 |
| 5 | s 4 | 13150.29 | 10228.00 |
| 6 | c 1 | 12370.71 | 5773.00 |
| 7 | m 2 | 11485.00 | 6891.00 |
| 8 | s 5 | 10228.00 | 8368.36 |
| 9 | v 1 | 9041.43 | 4219.33 |
| 10 | s 6 | 8368.36 | 7080.92 |
| 11 | fp 1 | 8159.29 | utjmandat? |
|
Örebro län, 10 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 29043 | 16.26 % | 20745.00 |
| c | 12246 | 6.86 % | 8747.14 |
| fp | 13246 | 7.42 % | 9461.43 |
| kds | 8862 | 4.96 % | 6330.00 |
| s | 90815 | 50.84 % | 64867.86 |
| v | 12712 | 7.12 % | 9080.00 |
| nyd | 2187 | 1.22 % | 0.00 |
| mp | 8178 | 4.58 % | 5841.43 |
| övr | 1347 | 0.75 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 64867.86 | 30271.67 |
| 2 | s 2 | 30271.67 | 18163.00 |
| 3 | m 1 | 20745.00 | 9681.00 |
| 4 | s 3 | 18163.00 | 12973.57 |
| 5 | s 4 | 12973.57 | 10090.56 |
| 6 | s 5 | 10090.56 | 8255.91 |
| 7 | m 2 | 9681.00 | 5808.60 |
| 8 | fp 1 | 9461.43 | 4415.33 |
| 9 | v 1 | 9080.00 | 4237.33 |
| 10 | c 1 | 8747.14 | 4082.00 |
| 11 | s 6 | 8255.91 | utjmandat? |
|
Västmanlands län, 9 fasta mandat
| Parti | Röstetal | Andel | Inl jfrtal |
| m | 31160 | 18.96 % | 22257.14 |
| c | 9938 | 6.05 % | 7098.57 |
| fp | 11837 | 7.20 % | 8455.00 |
| kds | 5494 | 3.34 % | 3924.29 |
| s | 84194 | 51.24 % | 60138.57 |
| v | 10361 | 6.31 % | 7400.71 |
| nyd | 1972 | 1.20 % | 0.00 |
| mp | 7659 | 4.66 % | 5470.71 |
| övr | 1691 | 1.03 % | |
|
| Mdt | Parti | Jfrtal | Nytt jfrtal |
| 1 | s 1 | 60138.57 | 28064.67 |
| 2 | s 2 | 28064.67 | 16838.80 |
| 3 | m 1 | 22257.14 | 10386.67 |
| 4 | s 3 | 16838.80 | 12027.71 |
| 5 | s 4 | 12027.71 | 9354.89 |
| 6 | m 2 | 10386.67 | 6232.00 |
| 7 | s 5 | 9354.89 | 7654.00 |
| 8 | fp 1 | 8455.00 | 3945.67 |
